yuyi
知不可乎骤得,托遗响于悲风
阅读了论文 Going Beyond Real Data: A Robust Visual Representation for Vehicle Reidentifification
论文是百度在2020年AIcity中车辆重识别任务上进行的工作。其中可借鉴的贡献主要有两点
代码工作:
Local+uafm 96.01 97.68 98.51 79.38 46.65 87.69
Uafm**融合三层 96.42 98.51 99.05 81.04 46.92 88.73
Uafm+自适应特征融合 96.13 98.15 98.87 81.96 49.06 89.04
全局+局部 95.23 97.20 97.97 78.51 46.53 86.87
Uaf**去掉损失权重自适应 94.93 97.08 98.03 77.54 44.56 86.24
_特征合在一起算损失 96.07 98.03 98.75 79.88 46.34 87.97
_局部loss汇总时参数设0 95.95 98.33 98.87 80.70 47.18 88.32
思考可能有两个原因